(资料图片)
上周(1月23日-1月27日当周)国际白银开盘23.913美元/盎司,最高24.293美元/盎司,最低22.740美元/盎司,收盘23.565美元/盎司,下跌0.383美元或1.6%,成交量达42.03万,成交金额达994.52万。
国际白银主力行情周报
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 |
| 1.23 | 23.913 | 24.157 | 22.740 | 23.447 | 8.42万 | 198.96万 |
| 1.24 | 23.435 | 23.760 | 23.180 | 23.660 | 8.03万 | 189.34万 |
| 1.25 | 23.638 | 23.939 | 23.310 | 23.895 | 8.82万 | 208.15万 |
| 1.26 | 23.910 | 24.293 | 23.570 | 23.889 | 8.45万 | 201.25万 |
| 1.27 | 23.880 | 24.004 | 23.280 | 23.565 | 8.31万 | 196.82万 |
