(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月7日,合肥城建(002208)获外资买入60.58万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有合肥城建743.04万股,占流通股1.19%,累计持股成本10.73元,持股亏损32.41%。
合肥城建最近5个交易日上涨0.28%,陆股通累计净买入140.91万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价7.22元;最近20个交易日上涨6.77%,陆股通累计净买入342.74万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价7.12元;最近60个交易日上涨11.03%,陆股通累计净买入321.69万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价7.09元。
合肥城建近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-7 | 743.04万 | 1.19 | 439.19万 | 60.58万 | 10.73 |
| 2023-2-6 | 682.46万 | 1.10 | 132.24万 | 18.41万 | 11.04 |
| 2023-2-3 | 664.05万 | 1.07 | 9.41万 | 1.31万 | 11.14 |
| 2023-2-2 | 662.74万 | 1.07 | -30.94万 | -4.27万 | 11.15 |
| 2023-2-1 | 667.01万 | 1.07 | 467.9万 | 64.88万 | 11.13 |
| 2023-1-31 | 602.13万 | 0.97 | 431.18万 | 60.17万 | 11.55 |
| 2023-1-30 | 541.96万 | 0.87 | 197.67万 | 27.74万 | 12.03 |
| 2023-1-20 | 514.22万 | 0.83 | 926.14万 | 130.92万 | 12.30 |
| 2023-1-19 | 383.31万 | 0.62 | 334.58万 | 48.05万 | 14.08 |
| 2023-1-18 | 335.26万 | 0.54 | -13.66万 | -1.96万 | 15.10 |
