【资料图】
5月25日,截至收盘,深100P(159969)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2118。
深100P基金成立于2019年6月28日,最新规模为2610.82万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
| 深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
| 影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-05-24 | -2.94 | -6.67 | -6.36 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-05-24 | -1.31 | -4.86 | 7.77 |
| 农业50 | 159827 | 2023-05-24 | -2.74 | -5.71 | -14.14 |
| 500价值 | 562330 | 2023-05-24 | -3.28 | -3.08 | -- |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-24 | -2.06 | -1.28 | 5.88 |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-05-24 | -6.40 | -7.71 | -18.45 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
| 深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
| 机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
| 影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
| 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
| 300成长 | 562310 | 2023-05-24 | -1.92 | -3.20 | -- |
| 小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
| 有色金属 | 159871 | 2023-05-24 | -2.94 | -6.67 | -6.36 |
| 创新ETF | 159987 | 2023-05-24 | -1.31 | -4.86 | 7.77 |
| 农业50 | 159827 | 2023-05-24 | -2.74 | -5.71 | -14.14 |
| 银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-24 | -1.71 | -2.84 | -3.86 |
| 银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-24 | -2.06 | -1.28 | 5.88 |
| 300价值A | 562320 | 2023-05-24 | -4.29 | -2.44 | -- |
| 房地产ETF | 159768 | 2023-05-24 | -6.40 | -7.71 | -18.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
