浙江鼎力6月30日发布消息,6月30日,公司接待汇丰晋信基金等多家机构调研,接待人员证券事务代表 汪婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、参观工厂及年产4000台大型智能高空作业平台项目 二、提问 1、目前公司产品结构如何?未来的产品发展重心是? 答:公司产品结构整体较为稳定,目前仍以剪叉式产品为主,其次是臂式产品和桅柱式产品。2022年公司剪叉式产品收入占比63.02%,臂式产品收入占比为27.81%,桅柱式产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 汇丰晋信基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 财通证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,浙江鼎力近一年共接待375家机构504次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-15 | 8 | 0.11 | -1.08 | - | -0.85 | 1.87 | - |
| 2023-06-07 | 11 | 1.45 | 13.81 | 14.56 | 0.63 | 11.84 | 12.59 |
| 2023-06-02 | 6 | -0.66 | -2.45 | 9.94 | -0.21 | -1.80 | 7.31 |
| 2023-05-19 | 4 | 1.22 | 0.92 | 1.32 | 0.59 | 3.30 | 3.42 |
| 2023-05-17 | 3 | -0.04 | 0.04 | -0.93 | 0.06 | 2.59 | 3.16 |
| 2023-05-15 | 16 | 0.61 | 1.69 | 1.27 | 1.13 | 2.43 | 5.39 |
| 2023-05-08 | 7 | -2.80 | -3.31 | -1.67 | -1.94 | -1.74 | 0.62 |
| 2023-04-28 | 66 | -3.60 | -6.22 | -6.89 | -3.63 | -5.42 | -5.18 |
| 2023-03-24 | 7 | -1.36 | 1.99 | 4.06 | -1.00 | 1.40 | 2.13 |
| 2023-03-16 | 6 | 0.68 | -1.26 | 1.12 | 0.18 | -3.80 | -1.40 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
| 688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
| 603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
| 688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
| 300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
| 688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
