【资料图】
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报6.63元,涨跌幅-9.67%,偏离值-10.25%,换手率16.95%,成交额15.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 4640.92 | - | - |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4600.02 | - | - |
| 3 | 沪股通专用 | 2110.41 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1765.56 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1623.35 | - | - |
| 合计 | - | 14740.26 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 3297.4 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1970.81 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1944.33 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1682.84 | - |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1650.5 | - |
| 合计 | - | - | 10545.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
